Lp. | Drużyna | M | W | P | pkt | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Białołęka | 10 | 8 | 2 | 18 | 648 | 424 |
2 | MKS Pruszków | 10 | 8 | 2 | 18 | 607 | 463 |
3 | UKS LA BASKET Warszawa | 10 | 3 | 7 | 13 | 443 | 536 |
4 | GKK Grodzisk Mazowiecki | 10 | 1 | 9 | 11 | 321 | 596 |
LEGENDA: M - liczba meczów; W - wygrane, P - przegrane, pkt - "duże" punkty, pkt+ - kosze rzucone, pkt- - kosze stracone.
Jak widać o pierwszym miejscu zadecydowały tzw. małe punkty z bezpośredniej rywalizacji z drużyną z Białołęki. Zabrakło nam tylko 4 punktów aby cieszyć się ze zwycięstwa.Dziękujemy trenerowi Krzysztofowi Żolikowi oraz chłopcom za wspaniały sezon i życzymy dalszej owocnej pracy i sukcesów.
Skład drużyny:
Imię | Nazwisko |
---|---|
Marcel | Benbenek |
Patryk | Dymowski |
Kacper | Golański |
Jakub | Jakubowski |
Mateusz | Karwan |
Kacper | Krzysiak |
Mateusz | Majka |
Michał | Majka |
Jakub | Meller |
Tymoteusz | Perka |
Wojciech | Rajkowski |
Bartłomiej | Stolarczyk |
Igor | Wiśniewski |
Paweł | Wróblewski |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz